p.m. (post meridiem) | po południu : nachtmittags |
pace , time | krok , tempo : Schritt, Tempo |
pack | pakunek : Packung |
Pack and Go | funkcja "pack and go" : Pack-and-Go |
pack of 5 | opakowanie zawierające 5 sztuk : Fünferpack |
pack of data | ilość danych : Datenpaket |
package | pakiet, podzespół,przesyłka, pakunek |
packaged circuit | obwód zamknięty : gschlossene Schaltung |
packet | pakiet : Paket |
packet radio | łączność radiowa pakietowa : paketorientiertes Verfahren zur drahtlosen Datenübertragung |
packet buffer | bufor pakietów : Paketpuffer |
packet buffer memory | pamięć buforowa pakietów : Paketpufferspeicher |
packet switched data service | komutacja pakietowa: Datenpaketvermittlung |
packet switching | przekaz pakietu (danych) : Paketvermittlung |
packing | pakowanie : Verdichten |
packing density | gęstość ułożenia komponentów : Packungdichte |
pact | układ, umowa |
pad | podkładka, tapicerka, tapicerować : Unterlage |
padding | napełnienie : Auffüllen |
page | strona, stronicować : Seite, paginieren |
page break | przełamanie strony : Seitennumbruch |
page description language | język opisu strony : Seitenbeschreibungssprache |
page options | ustawienie strony : Seitenoptionen |
page setup | ustawienie strony, układ strony : Seite einrichten, Seiteneinstellungen |
page up | kartkować (od początku do końca) : vorwärtsblättern |
page-at-a-time printer | drukarka stronicowa : Ganzseitendrucker |
Page Maker | program do skłądu publikacji (DTP) |
pagination | stronicowanie, podział strony w pamięci,zastępowanie stron w pamięci, paging : Arbeiten mit Seiten, Paging, paging |
paging | stronicowanie, podział na strony w pamięci, zastępowanie stron w pamięci |
paint | farba ,malowanie,malować : malen |
paint program | program graficzny do malowania : Malprogramm |
paintbrush | pędzel malarski, nazwa programu do malowania : Pinsel |
paintbrush tool | narzędzie pędzel : Pinsel-Werkzeug |
paint-type graphic | ilustracja rastrowa : Paint-type-Grafik |
pair | para : Paar |
pair of conductors | para przewodników : Leitungspaar |
pair of goggles | okulary ochronne : Szchutzbrille |
pair of scissors | nożyce : Schere |
palette | paleta kolorów : Farbpalette, Palette, Farbleiste |
pallet | tarcza obrotowa : Drehscheibe |
palm | powierzchnia dłoni : Handfläche |
palmated | w kształcie dłoni : handförmig |
palmtop computer | palmtop, komputer naręczny : Palmtop |
Panama-Virus | wirus komputerowy |
Panasonic | producent sprzętu |
panel | panel,półka, tablica : Ausschnitt, Pult, Panel |
panning | panoramowanie: Schwenken |
paper | papier,gazeta, banknot : Papier |
paper feed | posuw papieru : Papiervorschub |
paper form | formularz : Formular |
paper jam | zator w podawniu papierów: Papierstau |
paper size | rozmiar papieru: Papiergröße |
paper throw | wysów papieru: Papierauswurf |
paper transport | podawanie papieru w druakrce : Papierfühung |
paper tape | podajnik papieru : Papierkassette |
paperless office | biuro bez papieru : papierloses Büro |
paperwhite | biel papierowa,wizualizacja czarnych znaków na białym : papierweiß |
papery | papierowy : papierartig |
parabola | parabola : Parabel |
parabolic arc | łuk paraboliczny : parabolischer Bogen |
parabolic function | funkcja paraboliczna : parablische Funktion |
Paradox | relacyjna baza danych firmy Borland |
paragraph | akapit : Absatz |
paragraph formating, paragraph justification | formatowanie akapitu : Absatzformatierung |
paragraph indent | wcięcie akapitu : Absatzeinzug, Einrückung |
paragraph indents | wcięcie akapitowe : Absatzeinzüge, Einrückungen |
paragraph mark | znancznik akapitu : Absatzmarke |
paragraph protection | ochrona przed wiszącymi wierszami : Absatzschutz, Absatzkontrolle |
parallel | równoległy, równoległa, : parallel, Parallele |
parallel arithmetic unit | jednostka obliczeniowa równoległa : Parallel-Rechenwerk |
parallel balance | kontrola sum : Summenkontrolle |
parallel connection | połączenie równoległe : Parallelschaltung |
parallel interface | złącze równoległe : parallele Schnittstelle |
parallel operation | tryb równoległy: Parallelbetrieb |
parallel organization | organizacja równoległa : parallele Organisation |
parallel port | port równoległy: Paralelleschnittstelle |
parallel processing | przetwarzanie równoległe : Parallelverarbeitung |
parallel readout | odczyt równoległy : parallele Atastung |
parallel register | rejestr równoległy : Parallelregister |
parallel representation | przedstawienie równoległe : Paralleldarstellung |
parallel resistor | resistor równoległy : Parallelwiderstand |
parallel search memory | pamięć skojarzeniowa : assoziative Speicher |
parallel serial converter | konwerter równoległo-szeregowy : Parallel-seriell-Usetzer |
parallel storage | zapisywanie równoległe : Parallelspeicherung |
parallelogram | równoległobok : Parallelogramm |
parameter | parametr : Parameter |
parameter substitution instruction | polecenie parametryczne zastępcze : Parameter-Susbtitutionsbefehl |
parametric amplifier | wzmacniacz parametryczny: parametrischer Verstärker |
parametric equation | równanie parametryczne : Parametergleichung |
parenthesis | nawiasy okrągłe : runden Klammern |
parenthesize | wziaść w nawias : einklammern |
parasitic oscillation | skoki zakłóceń : Störschwingung |
parcel | pakiet : Paket |
parity | parzystość,równość : Parität |
parity bit | bit parzystości : Paritätsbit |
parity character | znak parzystości : Paritätszeichen |
parity check | kontrola parzystości : Paritätskontrolle |
parity bit check | bit kontroli parzystości : Kontrollbit |
parity error | błąd parzystości : Paritätsfehler |
parity memory | pamięć z kontrolą parzystości : Paritätsspeicher |
parse | dokonać analizy gramatycznej, analizować : syntaktisch analysieren |
parser | analizator składni (programu) : Parser |
parsing | analiza składniowa: Parsing |
part | część,sztuka, dzielić : Teil, teilen |
partial | częściowy, obecny : teilweise |
partial carry | przeniesienie częściowe |
partial derivative | pochodna cząstkowa, iloraz różniczkowy cząstkowy |
partial fraction | ułamek prosty |
partial sum | suma cząstkowa |
participant | uczestnik : Teilnehmer |
particle | cząstka, partykuła : Teilchen |
particoloured | kolorowy : bunt |
partition | partyjca dysku,dzielenie, podział : Partition |
Pascal | język programowania |
pass, run | tok pracy,przebieg przetwarzania,przepływ, ominąć, przejść : vorbeigehen, Durchlauf |
passable | możliwy do przejścia : gangbar |
passing , temporary | przejściowy,przejście : vorübergehendDurchgang |
passphrase | kombinacja hasłowa : Passwortkombination |
password | hasło,uprawnienie dostępu : Passwort |
password management | zarządzanie hasłami : Passwortmanagement, Passwortverwaltung |
password policies | zasady stoswoania hasła : Passwort-Richtlinie |
password-protected | chroniony hasłem: passwortgesichert |
paste | wklej, wklejać : einfügen |
paste in back | wstawić za, wstaw za : dahinter einfügen |
paste in front | wstawić przed, wstaw przed : davor einfügen |
paste link | wklej łącze, wkleić łącze: Verknüpfung einfügen |
pasteboard | papa : Pastenboard |
pasteup | złamanie tekstu : Umbruch |
patch | poprawiać, poprawka : ausbessern, Patch |
patch panel | krosownica : Schaltfeld |
patchboard | tablica : Stecktafel |
patchwork | łatanina |
patchy | nierównomierny : ungleichmäßig |
path , track | ścieżka, droga , trasa , ślad: Pfad, Bahn |
path type tool | narzędzia tekstu ścieżki: Pfadtext-Werkzeug |
path name | nazwa ścieżki (katalog, folder) |
path of integration | ścieżka całkowania |
patron | klient, uczestnik : Teilnehmer |
pattern ,template | wzór, figura, szablon, formować : Muster, Schablone,Verlage |
pattern detection | rozpoznawanie wzorów, rozpoznawanie znaków : Mustererkennung |
pattern matching | dopasowywania wzorca : Mustervergleich |
pattern processing | przetwarzanie znaków : Zeichenverarbeitung |
pattern recognition | rozpoznawanie znaków : Mustererkennung |
pay-station | telefon publiczny do rozmów zamiejscowych : öffentlicher Fernsprecher |
payoff | rozliczenie : Abrechung |
payoff period | okres amortyzacji |
payroll accounting | klakulacja płacowa |
15-pin mini D-SUB | 15 stykowe złącze typu mini |
15-pin VGA connector | 15 stykowe złącze VGA |
P22 phosphor | luminofor P22 |
PAC, P Access Concentrator | koncentrator przyłączeń typu P |
PAC, PPTP Access Concentrator | koncentrator przyłączeniowy z protokołem kodującym PPTP |
pace | szybkość, tempo pracy, rozwoju |
pack | 1.paczka, 2.upakować, pakować, spakować, komprymować |
package | 1.pakiet, paczka, 2.obudowa |
package body | treść, opis , realizacja paczki |
package deal | umowa obejmująca kilka spraw |
package definition | definicja pakietu |
package generator | generator pakietów |
package specification | opis, specyfikacja paczki, opis złącza paczki |
packaging list | lista zawartości opakowania |
packaging transparency | przeźroczystość opakpwania |
packed array | tablica upakowana |
packed decimal | upakowana liczba dziesiętna |
packed decimal format | upakowany format dziesiętny danych |
packed format | format upakowany |
packer | archiwizator, kompresor, paker |
packet | pakiet zestaw |
Packet Assembler /Dissasembler (PAD) | urządzenie zestawiające i rozkładające pakiety |
packet assembly | zestawienie, formowanie pakietów |
packet assembly and dissasembly | zestawienie i rozkładanie pakietów |
packet authentication | pakiet identyfikacyjny, identyfikacja użytkownika + ochrona danych |
packet buffor | bufor pakietów |
packet buffer memory | pamięć buforowa pakietów |
packet capture | przechwytywanie pakietów |
packet direction | kierunek transmisji, przesyłania pakietu |
packet dissasembly | rozkładanie pakietów |
packet driver interface | interfejs sterownika pakietów |
packet filter | filtr pakietów |
packet filtering | filtrowanie pakietów |
packet forwarding | przesyłanie pakietów |
packet interleaving | przeplatanie pakietów |
packet protocol | protokół pakietowy |
packet routing switch | przełącznik trasowania pakietów |
packet scheduler | jednostka szeregująca pakietu |
packet signature | sygnatura pakietu |
packet sniffing | przechwytywanie pakietów, szperanie w pakietach |
packet stream | ciąg, strumień pakietów |
packet sucker | szperacz, pobieracz pakietów |
packet sucking | pobieranie pakietów, przechwytywanie ,zasysanie |
packet switch | komutator, łącznica, wymiennik pakietów |
packet switched data service, Packet Switched Network (PSN) | sieć z komutacją pakietów |
packet switching | komutacja, wymiana pakietów |
packet switching interfae | złącze komutacji pakietów |
packet switching network | sieć wymieniająca pakiety |
Packet Switching Service (PSS) | usługa komutacji pakietów |
packet transmission | transmisja pakietów |
packet-mode terminal | terminal współdziałający z komputerem poprzez sieć komutacji pakietów |
packing data | dane upakowane, zagęszczone |
packing density | 1.gęstość upakowania, 2.gęstość zapisu |
packing routine | procedura pakująca, kompresująca |
pad | 1.wyściełać, 2.podsatwka, podkładka, 3.podstawa rysownicy, tabletu |
pad character | znak-wypełniacz, znak wypełnienia |
PAD, Packet Assembler/Dissasembler | urządzenie zestawiające i rozkładające pakiety, multiplekser sieciowy |
padding | wypełnienie, uzupełnienie, zapełnienie, dopłenienie |
paddle | manipulator drążkowy , drążek ,joystick |
page | 1.dzielić na strony, 2.strona stronica, strona, 3.strona pamięci, 4.wezwanie przez pager |
page addressing | adresowanie stronicowe |
page alternating storage | pamięć z wymiennymi stronicami |
page boundary | brzeg strony |
page break | podział strony, łamanie |
page composer | 1.twornik strony w pamięci holograficznej, 2.urządzenie do składania stron |
page count | liczba stron |
page counting | liczenie stron |
page curl | zawijanie strony ,zawinięcie narożnika |
page decomposition | segmentacja strony |
Page Description Language (PDL), page description programming language | język opisu strony |
page display | wyświetlenie strony |
Page Down key | klawisz "o ekran w dół" |
page fault | 1.brak strony, 2.błąd strony, chybienie strony |
page fault interrupt | przerwanie z powodu braku strony |
page file | plik stronicowy |
page fixing | oznaczanie, ustalanie strony |
page footer | stopka strony |
page frame | blok stronicowy, strona pamięci |
page header | nagłówek strony |
page image buffer | bufor obrazu strony |
page layout | układ strony |
page length | długość strony |
page limit | granica strony |
page locking | blokowanie strony |
page makeup | łamanie, przygotowywanie strony |
page mode terminal | terminal znakowy, pełnoekranowy |
page number | numer strony |
page online | strona dostępem bezpośrednim |
page order | kolejność stron |
page orientation | kierunek ustawiania strony |
page pool | pula stron |
page preview | podgląd strony |
page printer | drukarka stronicowa, urządzenie drukujące stronami |
page protection | zabezpieczenie strony |
page reader | czytnik stron ,arkuszy |
page register | rejestr strony |
page replacement | wymiana stron |
page segment | segment strony |
page segmentation | segmentacja stron |
page setup | ustawienie stronny, ustalanie parametrów strony, układ strony |
page swapping | wymiana stron |
page table | tablica strony pamięci wirtualnej |
page up key | klawisz "o ekran w górę" |
page view | 1.oglądalność (licznik połączeń ze stroną WWW), 2.podgląd strony |
page width | szerokość strony |
page zero | strona zerowa pamięci |
pageable region | obszar pamięci o organizacji stronicowej |
paged address | adres stronicowy |
paged memory | pamięć stronicowana |
paged system | system stronicowany, o stronicowanej organizacji pamięci |
paged-memory management unit | jednostka zaradzająca pamięcią stronicowaną |
paged-memory scheme | schemat pamięci stronicowanej |
page-mode RAM | pamięć RAM ze stronicowaniem |
pager | 1.aparat, odbiornik komórkowy, pejdżer, 2.program stronicowania |
pages per minute (ppm) | stron na minutę |
pagination, paginign | 1.dzielenie na strony, 2.stronicowanie pamięci |
paging contetion | wzajemne "wybijanie" stron pamięci |
paging hardware | sprzętowe środki stronicowania pamięci |
paging policy | algorytm zastępowania stron,wymiany |
paging pool | pula stronicowania |
paging terminal | terminal z zapamiętywaniem i powtórnym wywołaniem stronic, terminal listujący |
paint program, paintbrush | program graficzny, malarski (bitmapowy) |
painters algorithm | "algorytm malarza" uporządkowania głębi |
paint-type graphic | ilustracja rastrowa, malarska |
pair | 1.para, 2.łączyć parami |
pair line | łącze dwuprzewodowe |
paired cable | kabel dwuprzewodowy |
paired registers | rejestry sparowane |
pairing | 1.łączenie w pary,2.skręcanie wiązek przewodów parami |
PAL, Pedagogic Algorithmic Language | język programowania PAL |
PAL, Phase Alternation Line | linia sygnału fazy różnicowej, standard sygnału telewizji |
pale color | barwa blada |
palette shift | przesunięcie palety kolorów |
palmtop | komputer kieszonkowy, ręczny |
pan | 1.panoramować, panorama 2.chwyt , chwytak |
pancake screen | ekran kolimacyjny |
pane | 1.okno, 2.panel, 3.pole |
panel | 1.panel, płyta, 2.zespół , stanowisko, 3.szuflada |
panel cover | osłona panelu |
panning, panning technique | panoramowanie |
Pantone Matching System (PMS) | system dopasowania barw firmy Pantone |
paper cassette | kaseta na papier |
paper feed | 1.posuw papieru, 2.źródło papieru |
paper feed instruction | rozkaz przesuwu papieru |
paper feed tray, roller, sheet feed attachement | podajnik papieru |
paper guide | prowadnica papieru na drukarce |
paper handling | postępowanie z papierem |
paper input | źródło papieru |
paper jam | zacięcie, zakleszczenie papieru |
paper output tray extension | przedłużenie, wysunięcie tacy wyjściowej |
paper path | ścieżka papieru |
paper rest | tacka na papier, podpórka papieru |
paper selection lever | dźwignia wyboru papieru |
paper setting | ustawienia strony |
paper size | rozmiar , format papieru |
paper slew | wysuw papieru na drukarce |
paper source | źródło papieru |
paper specification | specyfikacje papieru, charakterystyki jakości papieru |
paper stack | stos papieru |
paper tape feed | podajnik taśmy papierowej |
paper tape punch | dziurkarka taśmy papierowej |
paper tape reader | czytnik taśmy papierowej |
paper throw | wysuw, podajnik papieru |
paper transport | przesuw, posuw papieru |
paper tray | taca , podajnik papieru |
paperless | bez użycia papieru |
paperless office | "biuro bez papieru", biuro z dokumentami elektronicznymi |
paperware | zapis na papierze |
papaerwhite screen | monitor z czarnym obrazem na białym tle |
paperwork | praca papierowa |
Paperwork Reduction Act of 1995 | ustawa ograniczająca zużycie papieru |
paradigm | paradygmat |
paragraph maker | znacznik akapitu |
paragraph with bullets | akapit z wypunktowaniem |
parallel | 1.równoległy, współbieżny, 2.analoogiczny |
parallel access | dostęp równoległy |
parallel adder | sumator równoległy |
parallel auto link | równoległy przełącznik automatyczny |
parallel cable | kabel złącza równoległego |
paralled carry counter | licznik z przeniesieniami równoległymi |
parralel circuit | obwód równoległy |
parallel communications | komunikacja równoległa |
parallel computer | komputer równoległy |
parallel connection | połączenie równoległego |
parallel data transfer (transmission) | równoległe przesyłanie, transmisja danych |
parallel feed | wprowadzanie kart do czytnika dłuższą krawędzią |
parallel input | wejście równoległe |
parallel input | wejście równoległe |
parallel inpur with serial output | wejście równoległe z wyjściem szeregowym |
parallel input/output chip | układ sterujący równoległym we/wy |
Parallel Input/Output (PIO) | równoległe we-wy |
Parallel Input/Parallel Output (PIPO) | równoległe wejście/równoległe wyjście |
Parallel Input/Serial Output (PISO) | równoległe wejście/ szeregowy wyjście |
parallel input-output controller | sterownik równoległego we-wy |
parallel input-output unit | blok równoległego wej-wy |
parallel interface cable | kabel złącza równoległego |
parallel interface connector | wtyk złącza rownoległego |
parallel IO interface | sprzęg port, złącze równoległe we-wy |
parallel memory | pamięć równoległa |
parallel modem | modem równoległy |
parellel operation | operacja równoległa |
parallel output | wyjście równoległe |
parallel port chain | szereg urządzeń podłączonych do portu równoległego |
parallel port device | urządzenie wyposażone w port równoległy |
parallel port pass-through connector | złącze przelotowe portu równoległego |
parallel pass-through feature | funkcja , dostęp do portu równoległego |
parallel priority system | równoległy system priorytetów |
parallel processing machine | komputer z przetwarzaniem równoległym |
parallel processing system | równoległy system przetwarzania |
parallel programming | programowanie równoległe, współbieżne |
parallel redundancy | rezerwa ciągła |
parallel register | rejestr równoległy |
parallel run, running | przebieg równoległy |
parallel search file | plik z równoległym wyszukiwaniem informacji |
parallel task | zadanie równoległe, współbieżne |
Parallel Tasking | przepustowość równoległa |
parallel transfer (transmision) | przesyłanie, transmisja równoległa |
parallel-in parallel-out register | rejestr równloegło-równoległy |
parallel-in serial-out | wejście równoległe wyjście szeregowe |
parallel-in serial-out register | rejestr równoległo-szeregowy |
parallelism | paralelizm ,równoległość |
parallelogram | równoległobok
|
---|
parallel-parallel operation | praca równoległo-równoległa |
parallel-serial operation | praca równoległo-szeregowa |
parallel-series connection | połączenie równoległo-szeregowe |
parallel-to-series converter | przetwornik, konwerter równoległo-szeregowy |
parameter card | karta sterująca |
parameter line | wiersz parametrów |
parameter marker | znacznik parametru |
parameter mismatch | niezgodność parametrów |
parameter passing by name | przekazywanie parametrów przez nazwę |
parameter passing by reference | przekazywanie parametru przez odniesienie |
parameter passing by value | przekazywanie parametru przez wartość |
parameter passing mode | tryb przekazywania parametrów |
parameter programming | programowanie parametryczne |
parameter qualifier | kwalifikator parametru |
parameter specification | opis , specyfikacja parametrów |
parameter testing | testowanie parametrów |
parameter word | słowo zawierające parametr |
parametric (subroutine) | podprocedura parametryzowana, parametryczna |
parametric equalizer | korektor parametryczny |
parametric polymorphism | polimorfizm parametryczny |
parenthesis | nawias |
parenthesis-free notation | notacja beznawiasowa |
parasitic signal | sygnał pasożytniczy |
parasitic virus | wirus pasożytniczy, pasożytujący |
parent | 1.macierzysty, 2.źródłowy ,3.nadrzędny |
parent class | klasa macierzysta, nadklasa |
parent directory | katalog nadrzędny |
parent domain | domena, dziedzina macierzysta |
parent folder | folder nadrzędny |
parent index | indeks nadrzędny |
parent key | klucz nadrzędny |
parent mode | wierzchołek macierzysty |
parent object | obiekt macierzysty |
parent process | proces macierzysty, wywołujący dany proces |
parent program | program macierzysty |
parent task | zadanie macierzyste, nadrzędne |
parent winodw | okno nadrzędne |
parenthesses-free notation | zapis ,notacja beznawiasowa |
parenthesis | nawias okrągły, zwykły |
parenthetic grouping | grupowanie nawiasowe |
parenthetical | 1.umieszczony w nawisach, 2.nawiasowy |
parent-offspring tasking | szeregowanie podporządkowanych zadań |
parity bit test | test bitu parzystości |
parity check bit | bit kontroli parzystości |
parity checker | układ kontroli parzystości |
parity checking | kontrola parzystości |
parity checking code | kod parytetowy |
parity error flag | znacznik błędu parzystości |
parity failure | niezgodność , naruszenie parzystości |
parity flag | znacznik , wskaźnik parzystości |
parity interrupt | przerwanie z powodu naruszenia parzystości |
parity memory | pamięć kontrolą parzystości |
parity track ,clock track | ścieżka synchronizacyjna, parzystość |
park | parkować, umieszczać papier , głowicę dysku |
parse | 1.analizować, przetwarzać, tekst, parsować, poddać analizie, 2.robiór składniowy |
parser | analizator syntaktyczny składni |
parser generator | program analizy gramatycznej |
parsing | 1.analiza składniowa, 2.procedura tworzenia grafów |
part page display | wyświetlanie, wyświetlacz części strony |
partial address | adres częściowy |
partial carry | przeniesienie cząstkowe |
partial decomposition | rozkład cząstkowy |
partial evaluation | obliczenia cząstkowe |
partial failure | uszkodzenie częściowe |
partial match retrieval | wyszukiwanie według częściowej zgodności |
partial matching | zgodność, dopasowanie częściowe |
partial order relation | relacja uporządkowania częściowego |
partial pathname | względna nazwa złożona, nazwa ścieżki |
partial product register | rejestr iloczynu cząstkowego |
partial replication | replikacja częściowa |
partial solution | rozwiązywanie cząstkowe |
partial sum register | rejestr sumy cząstkowej |
partial URL | częściowy uproszczony lokalizator URL |
participant | uczestnik |
participate | partycypować, brać udział |
particle system | system cząstek |
particular | 1.poszczególny , 2.szczególny, specyficzny, 3.konkretny |
particular solution | rozwiązanie szczególne |
partition | 1.partycja, dzielić na partycje, partycjonować, 2.podział , 3.strefa |
Partition Access Method, PAM | biblioteczna metoda dostępu |
partition sort | sortowanie przez podział |
partitionable | podzielny, partycjonowalny |
partitioned file | plik podzielony na części |
partitioning | dzielenie na części, partycjonowanie dysku |
partitioning od hub | przydzielenie koncentratorowi segmentów sieci |
parts and labor | części i naprawa |
parts programming | programowanie obróbki części |
parts-and-labor-warranty | gwarancja na części i serwis |
party | 1.strona umowy, 2.firma |
party-line | łącze towarzyskie |
party-line-bus | linia przesyłowa w transmisji jednoprzewodowej, przez magistralę |
party-line technique | technika transmisji jednoprzewodowej |
Pascal | język programowania Pascal wysokiego poziomu |
pass | 1.przekazywać , 2.przebieg |
pass key | klucz dostępu |
passing by name | przekazywanie przez nazwę |
passing by referrence | przekazywanie przez referencję |
passing by value | przekazywanie przez wartość |
passive acquisition | bierne odbieranie |
passive attack | włamanie bez dokonania zmian |
passive failure | uszkodzenie bierne, bez wpływu na inne elementy |
passive graphics | grafika bierna |
passive mode | tryb bierny |
passive monitoring | bierne monitorowanie |
passive network | sieć o elementach biernych, pasywna |
passive open | pasywne otwarcie |
passive redundancy | stałe rezerwowanie, stan rezerwy |
passive star | gwiazda bierna (topologia gwiazdy) |
passive state | stan bierny, pasywny |
passive threat | zagrożenie pasywne , podsłuchem pasywnym, przejęcia informacji |
passive-two-terminal network | dwójnik bierny |
passphrase | długie hasło |
pass-through | tranzyt |
pass-through query | kwerenda ,zapytanie przekazujące |
pass-through support | obsługa tranzytu |
password authentification | sprawdzenie hasła, identyfikacja użytkownika według hasła |
password cracker | osoba łamiąca hasła |
password fishing | wyławianie, łowienie hasła |
password identification | identyfikacja hasła, sprawdzenie praw dostępu |
password management | zarządzanie hasłami |
password naming conventions | reguły tworzenia haseł |
password protection | ochrona, zabezpieczenie hasłem, hasła, z wykorzystaniem hasła |
password verification | weryfikacja hasła |
paste | wkleić, wkopiować |
paste buffer | bufor wstawek |
Paste Special | Wklej Specjalnie |
pasteboard | stół montażowy |
patch | 1.korekcyjna wstawka do programu, podprogram, korekcyjny, aktualizujący, 2.prowizoryczne połączenie elektryczne, 3.lata, łatka, wstawka, poprawka |
patch card | karta aktualizująca, zmian programu |
patch cord | kabel, sznur połączeniowy |
patch cracking | błąd w reprezentacji łat |
patch loader | program ładujący poprawki |
patch panel (board) | 1.krosownica, tablica połączeń, 2.pulpit operatora |
patchborad input | wprowadzenie z pola przełączników |
patching | 1.łatanie, drobna naprawa, 2.wprowadzanie wstawek do programu, uaktualnienie programu |
path | 1.ścieżka dostępu, 2.przwedrostek nazwy pliku 3.ciag węzłów |
path control layer | warstwa sterowania ścieżką |
path expression | wyrażenie ścieżkowe |
path index | indeks ścieżkowy |
pathname | nazwa ścieżki dostępu, ścieżka |
pattern | 1.wzorzec ,wzór, 2.model , 3.deseń |
pattern fill | wypełnienie deseniem, zapełnienie szablonem |
pattern generator | generator obrazu wzorcowego |
pattern grpah | graf obrazu |
pattern information | informacja w postaci obrazków, obrazkowa |
pattern match (matching) | dopasowanie do wzorca |
pattern matching filter | program filtrujący z kontrolą zgodności kodów |
pattern palette | paleta deseni |
pattern recognition system | system rozpoznawania obrazów, wzorców |
pattern recognition technique | technika rozpoznawania obrazów |
pattern-matching | dopasowywanie do worca |
pattern-sensitive error | błąd uzależniony od kodu |
pause instruction | rozkaz przerwy |
pause key | klawisz pauzy |
payload | ładunek , treść zasadnicza |
payment switch | przełącznik płatniczy, finansowy serwis sieciowy tworzenia instrumentów negocjacji |
payment URL | URL używany w serwisie płatniczym |
pay-per- click | zapłata przez kliknięcie, możliwość dokonania małej opłaty w internecie |
PAC, personal activity center | centrum działalności osobistej, komputer osobisty wyposażony w układy multimedialne oraz zintegrowany z faksem i modemem |
pack | upakować |
package | 1.pakiet, komplet ,zestaw, 2.obudowa |
packaging | upakowywanie |
packaging density | gęstość upakowania (elementów, układów) |
packer | paker ,program archiwizujący |
packet | pakiet |
packet assembler/disassembler | program do składania i rozkładania pakietów danych |
packet data network | sieć pakietów danych |
packed filter | filtr pakietów |
packet forwarding | przesyłanie pakietów |
packetisation | grupowanie w pakiety |
packet mode | tryb pakietowy |
packet of data | pakiet danych |
packet of information | pakiet informacji |
packets per second | pakiety na sekundę ,miara szybkości przesyłania danych w sieci transmisji pakietów |
packet switch | komutator pakietów, wymiennik pakietów |
packet switching | komutacja pakietów , wymiana pakietów |
packet switching data network | sieć komutacji pakietów danych |
packet-switching network | sieć komutacji pakietów, np. ATM, Frame Relay, X25 |
packet-switching public data network | publiczna sieć transmisji danych metodą komutacji pakietów |
packet transmission | transmisja pakietów |
packing | upakowanie (danych) |
packing data | dane upakowane, dane zagęszczone |
packing density | 1.gęstość zapisu, 2.gęstość upakowania (elementów , układów) |
PACX private automatic computer exchange | prywatna, automatyczna centrala telefoniczna sterowana komputerem |
PAD, packet assembler/disassembler | program do składania / rozkładania pakietów danych |
padding | wypełnianie (bloku danych) |
paddle | manipulator drążkowy, drążek , joystick |
page | stronica (pamięci) |
page addressing | adresowanie stronicowe |
page composer | twornik strony (pamięci holograficznej)
|
---|
paged memory | pamięć stronicowania |
page fault | 1.brak strony (w pamięci operacyjnej), 2.błąd strony chybienie strony (odwołanie się do błędnie podanego numeru strony) |
page feed | wysuw strony |
page printer | drukarka stronicowa |
page reader | czytnik arkuszowy |
page segmentation | segmentacja stron |
pages per minute | strony na minutę (parametr określający szybkość druku drukarki) |
pagination | paginacja, numerowanie stron |
paging | stronicowanie (pamięci) |
paging system | system przywoławczy |
paint | malować |
paintbrush program | program rysujący |
pair | para |
paired cable | kabel dwuprzewodowy |
pairing | skręcanie wiązek parowych (przewodów) |
PAL, pedagogic algorythmic language | język programowania PAL (język algorytmiczny przystosowany do nauczania) |
PAL, phase alternation line | standard kodowania sygnału wizyjnego telewizji kolorowej |
palette | paleta |
palmtop | palmtop |
PAM, partion(ed) access method | biblioteczna metoda dostępu |
PAM, pulse amplitudę modulation | impulsowa modulacja amplitudy |
panel | pulpit operatora (komputera) |
panning | panoramowanie ,przeglądanie, omiatanie ekranu |
paper | papier |
paper feeder | podajnik papieru |
paper jam | zacięcie papieru, zakleszczenie papieru (w drukarce) |
paper tape | taśma papierowa |
paper tape reader | czytnik taśmy papierowej |
PAR, program air routine | procedura wspomagania programu |
paragraph | akapit , paragraf |
parallel | równoległy |
parallel access | dostęp równoległy |
parallel bit transmission | równoległa transmisja bitów |
parallel cary | przeniesienie równoległe (jednoczesne) |
parallel communications | komunikacja równoległa |
parallel computer | komputer o architekturze równoległej |
parallel database query | metoda zapytań równoległych |
parallel data processing | równoległe przetwarzanie danych , współbieżne przetwarzanie danych |
parallel data transfer | równoległe przesyłanie danych |
parallel data transmission | równoległa transmisja danych |
parallel disk array | tablica dysków równoległych |
parallel-in parallel-out register | rejestr równoległo-równoległy |
parallel input | wejście równoległe |
parallel input-output | układ równoległego wejścia-wyjścia |
parallel-in serial out register | rejestr równoległo-seregowy |
parallel interface | interfejs równoległy |
parallel I/O interface | sprzęg równoległego wejścia-wyjścia |
parallel memory | pamięć równoległa |
parallel output | wyjście równoległe |
parallel port | port równoległy |
parallel processing | przetworzenie równoległe |
parallel-processing computer | komputer do przetwarzania równoległego, komputer do przetwarzania współbieżnego |
parallel programing | programowanie równoległe, programowanie współbieżne |
