3-D | 3-W, trójwymiarowy |
3-D clustered column chart,3-D column chart | wykres kolumnowy, grupowany 3-W |
3-D line chart | wykres liniowy 3-W |
3D modeling | modelowanie trójwymiarowe |
3-D setings | ustawienia 3-W |
3DMF, 3D MetaFile | format grafiki 3D z Mac os |
D | D, szesnastkowy odpowiednik liczby 13 |
D&D, Drag and Drop | technika obsługi myszki - przeciągnij i upuść |
d/a conversion, digital-to-analog conversion | przetwarzanie cyfrowo-analogowe |
d/a convertion , digital -to-analog converter | przetwornik cyfrowo-analogowy |
D/C, DLCI/Control Indicator bit | rodzaj adresu, 0 dla DLCI |
DA ,Desk Accessory | aplikacja pomocnicza |
DA, Destination Address | adres docelowy |
DAB, Digital Audio Broadcasting | cyfrowy system nadawania dźwięku w Internecie |
DAC, Digital to Analog Converter | przetwornik cyfrowo - analogowy |
DAC, Dual-Attachment Concentratory | koncentrator podłączany do podwójnego pierścienia |
DADC, Digital-to-Analog-to-Digtial Converter | przetwornik cyfrowo-analogowo-cyfrowy |
dagger operator | operator Sheffera , operator NOR |
daily data | dane dzienne |
daily inspection | przegląd codzienny |
daisy chain bus | magistrala, szyna łańcuchowa, szeregowa |
daisy chain interrupt | łańcuchowy układ przerwań |
daisy chain port | port do połączenia łańcuchowego |
daisy chain priority | priorytet przerwań szeregowych |
daisy chain recursion | rekursja łańcuchowa |
daiys chain topology | topologia sieci typu "łańcuch" |
daisy data acquistion and interpretation system | system gromadzenia i interpretacji danych |
daisy wheel printer (typewritera) | drukarka z głowicą wirującą |
daisy chain | łączyć łańcuchowo |
DAL, Data Access Language | język dostępu do danych |
DAMA, Demand Assigned Multiple Access | wielokrotny dostęp przydzielany na żądanie |
damage | 1.uszkodzić, 2.uszkodzenie, awaria |
damage repair | naprawa, remont awaryjny |
damageable | podatny na uszkodzenia |
danger | niebezpieczeństwo |
dangling pointer | zwisający wskaźnik, wskaźnik wiszący, zawieszony |
dangling reference | odsyłacz wiążący, zawieszony |
DAO, Data Access Object | interfejs programowy dostępu do danych |
DAO, Disc At Once | płyta jednorazowego zapisu (CD-R) |
DAP, Distributed Array Processor | rozproszony procesor rozproszony |
dark fibre, fiber | nieczynny światłowód |
dark line | linia pogrubiona |
DARS, Digital-to-Analog data Recording System | cyfrowo-analogowy system zapisywania danych |
DAS, Data Acquistion System | system gromadzenia danych |
DAS, Dual Attachment Station | stacja z podwójnym przyłączeniem, pierścieniem (FDDI) |
DASA, Destination Address Source Address | adres przeznaczenia adres źródłowy |
DASD, Direct Access Storage Device | urządzenie pamięciowo o dostępie bezpośrednim |
dash | kreska , pauza , myślnik |
dash control | sterowanie ręczne, manualne |
dashed line | linia kreskowa |
DAT backup system | system archiwizacji na taśmach DAT |
DAT drive | napęd taśmy cyfrowej |
DAT, Digital Audio Tape | cyfrowa taśma dźwiękowa |
data | dane |
data abstraction | abstrakcja, abstrahowanie danych |
data access arrangement | wyposażenie dostępu do sieci |
Data Access Language (DAL) | język dostępu do danych |
data access management | zarządzanie dostępem do danych |
data acquistition and interpretation system | system gromadzenia i interpretacji danych |
data acquistion control system | system sterowania gromadzeniem danych |
data acquistion unit | blok gromadzenia danych |
data adapter unit | urządzenie łączące CPU z kanałami transmisji danych |
data address | adres danych |
data addressable memory | pamięć o adresowanych danych |
data administrator | 1.administrator danych, 2.administrator baz danych |
data aggregate | zespół, grupa logicznie powiązanych elementów danych |
data analysis | analiza danych |
data analysis and control | analiza i nadzór nad danymi |
data area | obszar danych |
data array | tablica, układ danych |
data attibute | atrybut elementu danych |
data authority | uprawnienie do danych |
data availability | dostępność danych |
data bank | bank danych |
data bank network | sieć banków danych |
data base administrator | administrator bazy danych |
data base computer | komputer z bazą danych |
data base description | opis baz danych |
data base inteface error | błąd sprzężenia programu z bazą danych |
data base key | klucz, identyfikator bazy danych |
data base language | język bazy danych |
data baze machine | procesor, komputer baz danych |
data base management system | system zarządzania bazą danych |
data base procedure | procedura bazy danych |
data base processor | procesor, komputer baz danych |
data base query | polecenie do bazy |
data base system | system bazy danych |
data base task | robocze zdania bazy danych |
data base, database | baza danych |
data bit | bit informacyjny |
data block | blok danych |
data boundary | granica ,zakres danych |
data buffer | bufor danych |
data bus | magistrala, szyna danych |
data bus buffer register | rejestr buforowy szyny, magistrali danych |
data bus driver | sterownik szyny, magistrali danych |
data bus enable | odblokowanie szyny |
data bus input | wejście szyny, magistrali danych |
data bus output | wyjście szyny, magistrali danych |
data byte | bajt danych |
data capture | 1.przechowywanie danych, 2.utrwalenie danych, 3.porcaj danych, 4.zbieranie danych |
Data Carrier Detect (DCD) | wykrywanie sygnału nośnego |
data carrier, storage media, data medium | nośnik danych |
data cartridge | kartrydż z danymi |
data casette | kaseta do przechowywania danych |
data center | centrum przetwarzania danych, obliczeniowe |
data chaining | powiązanie danych, tworzenie sekwencji danych |
data channel | kanał transmisji danych , inforacyjny |
data check | kontrola danych |
data checksum | suma kontrolna danych |
data circuit | układ transmitujący dane |
data circuit concentrator | koncentrator danych |
data circuit-terminating equioment | urządzenie komunikacji transmisji danych |
data cleaning | oczyszczanie, czyszczenie danych |
data collecting unit | urządzenie gromadzenia danych |
data collection platform | platforma gromadzenia danych |
data collection scheudule | harmonogram zbierania danych |
data collection system | system gromadzenia danych |
data collector | moduł zbierający, gromadzący dane |
data command unit | jednostka sterowania danymi |
data communication buffer | bufor transmisji danych |
data communication network architecture | architektura sieci transmisji danych |
data communication system | system transmisji danych |
data communication terminal | terminal transmisji danych |
data communications | teleinformatyka |
Data Communications Equipment (DCE) | urządzenie komunikacyjne, urządzenie do transmisji danych |
data communications network | sieć transmisji danych, teleinformatyczna |
data compacting | pakowanie, upakowanie, kompresja danych |
data compatibility | wymienność danych |
data compression software | program do kompresji danych |
data concentration | koncentracja danych |
data connection | łącze do transmisji danych |
data connector | złącze danych |
data consistency | zgodność danych |
data conversion transmitter | nadajnik przetwarzania danych |
data corruption | naruszenie integralności, przekłamania, błąd w danych |
data cube | kostka danych |
data definitione language | język definicji danych |
data delimiter | ogranicznik danych, separator ciągu danych |
data density | gęstość zapisu danych |
Data Description Language (DDL) | język opisu danych |
data dictionary | słownik danych |
data division | dział danych ,część danych |
data drive | przepływ danych |
data elelement | element danych |
data element chain | łańcuch elementów danych |
data encapsulation | hermetyzowanie, kapsułkowanie danych |
data encrytpion | szyfrowanie danych |
Data Encrytpion Standard | standard szyfrowania danych DES |
data entry | wprowadzanie danych |
data error, check | błąd w danych |
data field | pole danych |
data file | plik danych, zawierający dane, plik z danymi |
data flow | przepływ danych |
Data Flow Diagram (DFD) | diagram przepływu danych |
data flowchart | schemat, wykres przepływu danych |
data format | format danych |
data frame | ramka danych |
data handling | opracowywanie, przetwarzanie danych |
data hierarchy | hierarchia danych |
data highway | inforstrada |
data independence | niezależność danych |
data input | dane wejściowe, wprowadzanie danych |
Data Input Bus (DIB) | wejściowa magistrala danych |
data integrity | integralność, jednolitość danych |
data integrity check | kontrola poprawności danych |
Data Interchange Format (DIF) | format wymiany danych |
data interlock > | blokada dostępu do danych |
data item | pozycja, element danych |
data layaout | 1.rozmieszczenie danych, 2..format danych |
data level | poziom danych |
data link | łącze danych, kanał transmisji danych |
Data Link Control , Logical Link Conrol (DLC, LLC) | sterowanie łączem danych |
data link escape character | znak sterujący transmisją |
data link layer | warstwa łącza danych |
data loading | ładowanie danych |
data logger | rejestrator danych |
data logging | zbieranie danych w dziennikach zdarzeń, rejestracja |
data loss | utrata danych |
data management system | system zarządzania danych |
Data Manipuation Language (DML) | język operowania danymi |
data mark | znacznik danych |
data medium | medium, nośnik danych |
data member | dana składowa, atrybut |
data memory | pamięć danych |
data migration | migracja, przenoszenie danych |
data mining | drążenie, odkopywanie danych, wyszukiwanie danych |
data model | model danych |
data name | nazwa danych |
data network | sieć transmisji danych |
data ordering | porządkowanie danych |
data organization diagram | schemat organizacji danych |
data origin authentication | uwierzytelnianie źródła danych |
data origination | powstawanie danych |
data output unit | urządzenie wyprowadzania danych |
data over run | zapełnienie, zatkanie danymi |
data over voice | dane kanałem głosowym |
data packet | paczka, pakiet danych |
data packing | pakowanie danych |
data pass-through | przepływ danych |
data pass-through connector | złącze przelotowe |
data path | ścieżka, szyna, magistrala danych |
data perturbation | zniekształcanie danych |
data plate | tabliczka znamionowa |
data ploter | ploter, pisak X-Y |
data pointer | wskaźnik danych |
data prerparation | przygotowanie danych |
data presentation layer | warstwa prezentacji danych |
data presentation prtocol | protokół warstwy prezentacji danych |
data printer | drukarka wyprowadzająca dane |
data privacy | prywatność danych |
data processing center | ośrodek przetwarzania danych |
data processing circuit | układ przetwarzania danych |
data processing computer | komputer do przetwarzania danych |
data processing engineer | specjalista od przetwarzania danych |
data processing enviroment | środowisko przetwarzania danych |
data processing equipment | urządzenia przetwarzania danych |
data processing machine | maszyna do przetwarzania danych |
data procssing manager | osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, kierownik działu analiz |
data processing standard | norma przetwarzania danych |
data processing system simulator | symulator systemu przetwarzania danych |
data preocessing telecommunications exchange | przetwarzanie danych łączem telekomunikacyjnym |
data processing terminal | urządzenie końcowe , terminal, końcówka |
data processing, information processing | przetwarzanie danych informacji |
data processor | procesor, jednostka przewarzania danych |
data projector | projektor komputerowy |
data protection | ochrona danych |
Data Protection Act | ustawa o ochronie danych osobowych |
data purification | usuwanie błędnych elementów ze zbioru danych |
data quality control | kontrola jakości danych |
data rate | szybkość transmisji danych |
data reader | czytnik danych |
data record | zapis ,rekord danych |
data recording | 1.zapisywanie, rejestracja danych, 2.zapis danych |
data recording device | urządzenie do zapisu danych |
data recording medium | nośnik do zapisu danych |
data recording system | system zapisywania danych |
data recovery center | centrum odtwarzania danych |
data reduction | redukcja danych |
data reduction system | system redukcji danych |
data redundancy | redundacja, nadmiarowość danych |
data registry | rejestr danych |
data reliability | rzetelność, pewność danych |
data representation | przedstawienie danych |
data retrieval system | system wyszukiwania danych |
data routing | trasowanie danych, wybór trasy przesyłania danych |
data scanning | odczytywanie zapisu danych |
data search device | urządzenie wyszukiwania danych |
data security, data protection | ochronnych danych ,zabezpieczanie |
data segment | segment danych |
Data Service Layer (DSL) | warstwa usług danych |
data set | 1.zestawm plik danych, 2.modem |
data set label | etykieta zestawu danych |
Data Set Ready (DSR) | gotowość do odbioru danych |
data set-up line | czas przygotowania danych |
data sharing | podział danych |
datasharing | współdzielenie danych |
data sheet | arkusz z danymi, dane katalogowe |
data signal | sygnał danych |
data sink | ujście danych w sieci transmisji |
data skew | skośność danych |
data sorter | sorter danych |
data source name | nazwa źródła danych |
data specification | opis, specyfikacja danych |
data station | stacja transmisji danych |
data status word | słowo stanu danych |
data storage | 1.pamięć danych, 2.przechowywanie danych, 3.pamięć masowa przechowująca dane |
data storage description language | język opisu struktury danych |
data storage equipment | urządzenie przechowywania w pamięci |
data storage position | miejsce, obszar w pamięci |
data storage unit | jednostka pamięciowa |
data stream | strumień danych |
data strube | sygnał danych |
data structure language | język opisu fizycznej struktury danych |
data swapping | zamiana ,wymiana danych |
data switching exchange | przełącznica |
data system | system informacyjny |
data system engineering | środki techniczne przetwarzania danych |
data table | tabela danych |
data tablet | plansza graficzna, rysownica, tabliczka, tablet |
data terminal | terminal danych |
Data Terminal Equipment (DTE) | urządzenie terminalowe, końcowe, terminal transmisji danych |
data throughput | przepływ danych |
data token | znacznik danych |
data track | 1.ścieżka danych, 2.ścieżka informacyjna |
data traffic | ruch dancyh |
data transaction | transakcj |
data transducer | przetwornik, konwerter danych |
data trasnfer | przesyłanie, transmisja danych |
data transfer connection | połączenie, przesyłania danych |
data transfer instruction | rozkaz przesyłania, transmisji danych |
data transfer rate | szybkość przesyłania danych |
data transfer unit | blok przesyłu danych |
data trasnformation | przekształcenie ,transformacja danych |
data transformation services | usługi tansforamcj idanych |
data transforming | transformacja , przekształcenie danych |
data translation | translacja, tłumaczenie , konwersja danych |
data translator | translator |
data transmission | transmisja danych, zapytanie do bazy danych, odblokowanie magistrali danych |
data transmission device | urządzenie transmisji danych |
data transmission line | łącze transmisji danych,przesyłowe |
data transmission program | program transmisji danych |
data transmission rate | szybkość transmisji danych |
data transmission relaibility | niezawodność transmisji danych |
data transmission system | system transmisji danych |
data transmission terminal | terminal transmisji danych |
data transmission unit | urządzenie transmisji danych |
data transmitting channel | kanał transmisji danych |
data transparency | niezależność od danych |
data type | typ danych |
data unit | jednostka, element danych |
data updating | aktualizacja danych |
data upper half byte | górna połówka bajtu danych |
data validation | sprawdzanie poprawności danych |
data value | wartość danych |
data verification | weryfikacja danych |
data vetting | kontrola danych na wejściu |
data view | perspektywa, widok danych |
data visualization | wizualizacja, zobrazowanie danych |
data warehouse | hurtownia danych |
data window | okno danych |
dat word length | dugość słowa danych |
data addressed memory | pamięć asocjacyjna, skojarzeniowa |
data-aware | związany z danymi |
DataBase Administrator (DBA) | administrator bazy danych |
database application | aplikacja, program użytkowy bazy danych |
database builder | generator bazy danych |
database client | klient bazy danych |
database directory | kartoteka, katalog bazy danych |
database engine | meotor, mechanizm ,komputer bazy danych |
database file | plik bazy danych |
database front-end | fornton, przód bazy danych |
database instance | egzemplarz bazy danych |
database language | język bazy danych |
DataBase Management System (DBMS), database manager | system zarządzania bazą danych |
database manager | menadżer baz danych |
database mapping | mapowanie, odwzorowanie bazy danych |
database master key | główny klucz bazy danych |
database object | obiekt bazy danych |
database procedure | procedura bazy danych |
database repository | magazyn, składnica bazy danych |
databse schema | schemat bazy danych |
database server | serwer bazy danych |
database system monitor | monitor systemu baz danych |
data-bit error | błąd w bitach danych |
databound | związany z danymi |
Data-Box | jednostka danych |
datacentric application | aplikacja danych , bazodanowa |
dataconferencing | łączenie konferencyjne z przesyłaniem danych |
data-driven attack | atak sterowany danymi |
dataflow | przepływ danych |
dataflow computer | komputer przepływowy |
datagram | cyfrowy zapis IP |
datagram fragmentation control | kontrola fragmentacji datagramów |
datagram size | rozmiar datagramu |
datagram socket | gniazdo przesyłania datagramów |
datagram time to live | czas życia datagramu |
datagram type of service | sposób obsługi datagramu |
data-in | sygnał wprowadzania danych, dane wejściowe |
datamart | giełda, hurtownia, rynek danych |
data-out | sygnał wyprowadzania danych, dane wyjściowe |
datapath | ścieżka danych |
dataphone | urządzenie transmisji danych linią telefoniczną, datafon |
dataplex | multipleksowanie danych |
dataserver | serwer danych |
dataset | 1.zestaw, zbiór, plik danych, 2.modem |
dataset name | nazwa zestawu danych |
Dataset Ready , (DSR), Data Terminal Ready (DTR) | sygnał DSR, DTR, gotowości urządzenia do transmisji |
datasheet | arkusz danych, dane techniczne |
dataspace | przestrzeń danych |
dataway | magistrala danych |
data window | okno danych |
date | data, datować, wpisać się |
date code | kod daty |
date expression | wyrażenie typu Data |
date line | granica zmiany daty |
date of purchase | data zakupu |
date separator | separator daty |
date sliding window | okno przesuwne daty |
date text | tekst daty |
dater | datownik |
date-time | data i czas |
datetime expression | wyrażenie typu Data_Godzina |
datum | 1.punkt wyjściowy, 2.dana |
datum level | poziom odniesienia |
datum limit register | rejestr ochrony pamięci |
datum line | linia odniesienia |
datum plane | płaszczyzna odniesienia |
datum point | punkt odniesienia |
daughter board | płyta, karta dodatkowa |
daughter node | wierzchołek pochodny |
daughtercard | karta rozszerzenia |
DAVIC, Digital Audio Video Interactive Council | komitet standaryzacji cyfrowej transmisji AV |
daylight saving time | czas letni |
day-to-day running | eksploatacja codziennA |
dactylogram | odcisk palca : Fingerabdruck |
daisy chain | połączenie łańcuchowe : Verkettung |
daisy wheel printer | drukarka z wirującą głowicą : Typenraddrucker |
damage | szkoda , uszkodzić : Schaden, schädigne |
damageable | delikatny : leicht zu beschädigen |
damp | glisty : dunstig |
damp-proof | odporny na wilgoć : feuchtigkeitsbeständig |
danger | niezbezpieczeństwo : Gefahr |
dangerous | niezbezpieczny : gefährlich |
danger-signal | sygnał awaryjny : Notsignal |
dank | wilgotny: feucht |
dark | ciemny, ciemność : dunkel, Dunkkelheit |
dash | uderzenie,uderzyć : Schlag |
data | dane, informacje : Daten |
data acquistion | pozyskiwanie danych : Datenerfassung |
data address | adres danych : Datenadresse |
data administration | zarządzanie danymi : Datenerfassung |
data area | obszar danych : Datenbereich |
data bank | bank danych : Datenbank |
data base | baza danych |
data base access | dostęp do bazy danych, przeszukiwanie bazy danych : Datenbankzugriff |
data base key | klucz bazy danych : Datenbankschlüssel |
data base management | zarządzanie bazą/bazami danych : Datenbankverwaltung |
data base system | system bazy danych : Datenbanksystem |
data block | blok danych : Datenblock |
data boundary | granica danych, zakres danych : Datengrenze |
data bufer | bufor danych : Datenpuffer |
data bus | magistrala, szyna danych : Datenbus |
data capture | zbieranie danych : Dtenerfassung |
data carrier | nośnik danych : Datenträger |
data cartridge | kaseta (nośnik masowy danych) : Datenkassette |
data category | kategoria danych : Datenkategorie |
data center | centrum obliczeniowe : Rechnenzentrum |
data chain | łańcuch danych : Datenkette |
data chaining | połączenie łańcuchowe, łańcuchowanie : Datenverkettung |
data channel | kanał transmisji danych : Datenkanal |
data circuit equipment | urządzenie wymiany danych : Datenübertragungseinrichtung |
data collection | pobieranie ,zbieranych danych: Datenerfassung |
data comunication, data transfer, data transmission | przekaz danych : Datenübertragung, Datenvermittlung |
data communication network | sieć wymiany danych : Datenübertragungsnetz |
data compaction | zagęszczenie danych : Datenverdichtung |
data compatibility | godność danych, kompatybilność danych : Datenkompatibilität |
data compresion | komresja danych : Datenkompression |
data control word | słowo kontroli danych : Datenkontrollwort |
data description | opis danych : Datenbeschreibung |
data dictionary | słownik bazy danych : Datenverzeichnis |
data directory | słownik bazy danych : Datenadressverzeichnis |
data display unit | wyświetlacz danych, terminal : Datensichtstation |
data element | element danych, jednostka danych : Datenelement |
data encryption | szyfrowanie danych : Datenverschlüsselung |
data exchange | wymiana danych : Datenaustausch |
data exchange format | format wymiany danych (DXF) : Datenaustauschformat (DXF)) |
data field | pole danych : Datenfeld |
data file | plik danych : Datei |
data flow chart | schemat przepływu danych: Datenflussplan |
data format | struktura danych, format danych : Datenformat |
data gathering | zbieranie danych : Datenerfassung |
data handling | przetwarzanie danych : Datenverarbeitung |
data hierarchy | hierarchia danych : Datenhierarchie |
data highway | autostrada danych, infostrada : Datenleitung |
data input | wejście danych, wprowadzanie danych : Dateneingabe |
data integrity | integralność danych : Datenintegrität |
data interchange | wymiana danych : Datenaustausch |
data interchange format | format wymiany danych : Datenaustauschformat |
data library | biblioteka danych : Datenbibliothek |
data line | łącze danych : Datenleitung |
data link | łacze danych: Datenverbindung |
data logging | rejestracja danych : Datenaufzeichnung |
data loss | utrata danych : Datenverlust |
data management | zarządanie danymi : Datenverwaltung |
data manipulation | manipulacja danymi : Datenmanipulation |
data medium | nośnik danych : Datenträger |
data module | dysk stałych danych : Datenmodul |
data module drive | napęd dysku stałego : Datenmodullaufwerk |
data network | sieć danych : Datennetzwerk |
data organization | organizacja danych : Datenorganisation |
data output | wyjście danych, wyprowadzenie danych : Datenausgabe |
data path | ścieżka danych : Datenpfad |
data pen | czytnik pisakowy : Lesestif |
data preparation | przygotowanie danych : Datenaufbereitung |
data presentation | prezentacja danych : Datendarstellung |
data privacy | ochrona danych(osobowych),prywatność danych : Datenschutz |
data processing | przetwarzanie danych : Datenverarbeitung |
data processing equipment | urządzenie przetwarzające dane : Daten verarbeitendes Gerät |
processing expert | specjalista w dziedzinie przetwarzania danych : Datenverarbeitungsexperte |
data processing machine | urządzenie do przetwarzania danych : Datenverarbeitungsanlage |
data processing system | system przetwarzania danych : Datenverabeitungssystem |
data protection | zabezpieczanie danych : DatenDatenschutz |
data rate | przepływ danych : Datenrate |
data recording | zapisywanie danych : Datenaufzeichnung |
data recording medium | nośnik danych (dysk twardy, dyskietka) : Datenaufzeichnungsmedium |
data reduction | redukcja danych : Datenreduktion |
data security | bezpieczeństwo danych : Datensicherheit |
data security officer | specjalista ochrony danych : Datenschutzbeauftragter |
data sheet | arkusz danych : Datenblatt |
data sink | ujście danych, odbiornik (w sieci) : Datensenke |
data source | źródło danych : Datenquelle |
data station | stacja danych : Datenstation |
data storage position | obszar danych w pamięci : Datenspeicherplatz |
data structure | struktura danych : Datenstruktur |
data terminal | terminal danych : Terminal |
data terminal equipment | urządzenie końcowe,terminal tramsmisji danych : Datenendeinichtung |
data transducer | przetwornik, konwerter danych : Datenwandler |
data transfer | transfer danych, przesyłanie danych : Datenübertragung |
data transfer rate | prędkość transferu danych : Transfergeschwindigkeit |
data transfer test | test szybkości transferu : Übertragungsgeschwindigleitstest |
data translator | translator danych : Code-Umsetzer |
data transmision | transfer danych, transmisja danych , przesyłanie danych: Datenübertragung, Datenübermitlung |
data type | typ danych : Datentyp |
data unit | jednostka danych : Datreneinheit |
data volume | obszar danych : Datenaufkommen |
data word | słowo danych(= 2 bajty lub 16 bitów) : Datenwort |
database publishing | publikowanie baz danych : Datenbankpublizieren |
database structure | struktura bazy danych : Datenbankstrukture |
DataEase | program opbsługi baz danych |
dataglove | rękawica (urządzenie wejściowe) : Datenhandschuh |
data sheet | obszar danych : Datenblatt |
DataMaker | program obsługi |
date | data,datować : Datum,datieren |
datum | dana : Angabe |
day | dzień : Tag |
daylight | światło dzienne : Tageslicht |
daylight saving time | czas letni: Sommerzeit |
daytime | czas dzienny : Tageszeit |
daytimes | w ciagu dnia : tagsüber |
d/a, digital-to-analog | cyfrowo-analogowy |
DAB, digital audio broadcasting | radiofonia cyfrowa |
DAC, digital - to - analog(ue) converter | przetwornik cyfrowo-analogowy, przetwornik c/a ,konwerter cyfrowo -analogowy |
d/a conversion | przetwarzanie cyfrowo-analogowe, konwersja cyfrow-analogowa |
daemon | demon , w wielozadaniowym systemie operacyjnym, stały, aktywny proces, który kieruje funkcjami o zasięgu systemowym, np. administrowanie siecią |
daisy, data acquisition and interpretation system | system gromadzenia i interpretacji danych |
daisy chain | układ łańcuchowy (mikroprocesora), połączenie łańcuchowe, układ szeregowy |
daisy wheel | głowica wirująca (drukarki), rozetka |
daisy wheel printer | drukarka z wirującą głowicą, drukarka rozetkowa |
DAL data access language | język dostępu do danych ,opracowany przez firmę Apple |
damage | uszkodzić |
dangling pointer | wskaźnik wiszący, wskaźnik zawieszony (do nieistniejącego obiektu) |
dark current | prąd ciemny |
dark trace tube | lampa z ekranem tenebrescencyjnym, lampa z ekranem ciemnym, skatron |
DASD, direct access storage device | urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim |
dashed line | linia kreskowa |
DAT, digital audio tape | cyfrowa taśma dźwiękowa |
data | dane |
data abstraction | abstrakcja danych |
data access language | język dostępu do danych, opracowany przez firmę Apple |
data acquistion | gromadzenie danych, zbieranie danych |
data acquistion and interpretation system | system gromadzenia i interpretacji danych |
data aggregate | zespół danych, agregat danych |
data area | obszar danych |
data attribute | atrybut (element) danych |
data bank | bank danych |
database | 1.baza danych, 2.system zarządzania bazami danych dla komputerów IBM typu mainframe |
data base administrator | administrator bazy danych |
database management | program zarządzania bazą danych |
database management system | system zarządzania bazą danych |
database server | serwer baz danych |
database system | system bazy danych |
database wizard | kreator baz danych |
data block | blok danych |
data buffer | bufor danych |
data bus | szyna danych, magistrala danych |
data capture | zbieranie danych |
data carrier | nośnik danych |
data chaining | powiązanie danych |
data channel | kanał łączności, kanał informacyjny |
data collection | gromadzenie danych, zbieranie danych |
data communication equipment | urządzenie komunikacyjne transmisji danych |
data communications | transmisja danych , przekazywanie danych |
data compaction | kompresja danych, zagęszczenie danych, upakowanie danych |
data compatibility | wymienność danych |
data compression protocol | protokół upakowania danych |
data control | sprawdzanie danych, kontrola danych |
data conversion | przetwarzanie danych, konwersja danych |
data converter | przetwornik danych, konwerter danych |
data corruption | zniekształcenie danych, uszkodzenie danych |
data declaration | deklaracja danych |
data delimiter | ograniczniki danych |
data density | gęstość (zapisu) danych |
data description language | język programowania DDL (opisu danych) |
data descriptor | deskryptor danych |
data dictionary | słownik danych |
data display | 1.zobrazowanie danych, 2.wyprowadzaenie danych na ekran monitora |
data drive | przepływ danych |
data-diven | sterowany danymi |
data encapsulation | obudowywanie danych |
data encryption | szyfrowanie danych, utajnianie danych |
data encryption standard | standard szyfrowania danych, algorytm szyfrowania DES wykorzystujący klucz prywatny |
data entry | wprowadzenie danych |
data entry terminal | terminal do wprowadzania danych |
data error | błąd danych, błąd w danych |
data field | pole danych |
data file | plik danych |
data flow | przepływ danych |
data flowchart, data flow diagrma | schemat przepływu danych |
data format | format danych |
data formating | formatowanie danych |
data frame | ramka danych |
DatGlove | rękawica używana w systemach wirtualnej rzeczywistości |
datagram | datagram, paczka danych w sieci transmisji danych |
datagram fragmentation control | kontrola fragmentacji datagramów |
datagram layer | warstwa datagramowa |
datagram MTU | MTU datagramów |
datagram size | rozmiar datagramu |
datagram time to live | czas życia datagramu |
datagram type of service | sposób obsługi datagramu |
data handling | obróbka danych |
data handling error | błąd obróbki danych |
data highway | inforstrada |
data hole | otwór informacyjny (taśmy, karty) |
data hole track | ścieżka informacyjna (taśmy dziurkowanej) |
data-in | dane wejściowe |
data independence | niezależność od danych |
data-independent | niezależny od danych |
data input | wprowadzenie danych |
data integrity | integralność danych, jednolitość danych |
data interchange format | format wymiany danych |
datat interlock | blokada dostępu do danych |
data item | element danych |
data layout | 1.rozmieszczenie danych, 2.format danych |
data level | poziom danych |
data line | linia danych, łącze danych |
data line interface | interfejs do linii telekomunikacyjnej |
data link | łącze danych, kanał transmisji danych |
data link escape (character) | znak sterujący transmisją |
data link layer | warstwa łącza danych |
data logger | rejestrator danych |
data logging | rejestrowanie danych |
data management | zarządzanie danymi |
data manipulation | operowanie danymi |
data manipulation language | język operowania danymi |
data mark | znacznik danych |
datamation | automatyczne przetwarzanie danych |
data medium | nośnik danych |
data memory |
data network | sieć danych |
data ordering | porządkowanie danych |
data organization | organizacja danych |
data origin authentication | legalizacja źródła danych |
data-out | dane wyjściowe |
data output | wyprowadzanie danych |
data packet | pakiet danych |
data path | ścieżka danych |
dataphone | datafon, urządzenie transmisji danych po liniach telefonicznych |
data plotter | ploter, pisak x-y |
data pointer | wskaźnik danych |
data preparation | przygotowanie danych |
data privacy | prywatność danych ,ograniczony dostęp do danych |
data processing | przetwarzanie danych |
data processing centr(e)r | ośrodek przetwarzania danych |
data processing euipment | urządzenie do przetwarzania danych |
data processing machine | maszyna do przetwarzania danych |
data processing standard | norma przetwarzania danych |
data processing system | system przetwarzania danych |
data processor | procesor, jednostka przetwarzania danych |
data protection | ochrona danych |
data purification | usuwanie błędnych elementów ze zbioru danych |
data rate | szybkość transmisji danych, przepływność |
data record | zapis danych, rekord danych |
